據(jù)域名統(tǒng)計機構WebHosting.info最新數(shù)據(jù)顯示,截止到2013年8月19日,全球域名總量共計達134545458,凈增長44492,與前一周相比(2013年8月5日至8月12日),整體趨勢有所好轉(zhuǎn)。
日期 | 域名總數(shù) | 增加域名 | 減少域名 | 凈增(減)域名 |
13年8月19日 | 134545458 | 747617 | 703125 | 44492 |
13年8月12日 | 134500966 | 750188 | 762514 | (-12326) |
13年8月5日 | 134513292 | 708965 | 663551 | 45414 |
13年7月29日 | 134467878 | 782875 | 757663 | 25212 |
全球域名總量數(shù)據(jù)(截止到2013年8月19日)
排名 | 國家 | 域名總數(shù) | 增加域名 | 減少域名 | 凈增(減)域名 |
1 | 美國 | 80456582 | 599388 | 52183 | 77536 |
2 | 中國 | 6813084 | 104476 | 74342 | 30104 |
3 | 德國 | 6528578 | 27857 | 28700 | (-843) |
4 | 英國 | 4815084 | 24567 | 25058 | (-491) |
5 | 加拿大 | 3786617 | 58869 | 86093 | (-27224) |
6 | 法國 | 3469781 | 9351 | 12619 | (-3268) |
7 | 日本 | 2937672 | 19072 | 20693 | (-1621) |
8 | 澳大利亞 | 2243334 | 18444 | 40497 | (-22053) |
9 | 西班牙 | 1658972 | 2910 | 5445 | (-2535) |
10 | 開曼群島 | 1574573 | 36382 | 39837 | (-3455) |
全球域名總量TOP10(截止到2013年8月19日)
雖然全球域名總量整體呈現(xiàn)上升趨勢,但從以上數(shù)據(jù)不難看出,全球域名總量TOP10中,僅中國美國出現(xiàn)凈增長,德國、英國、加拿大等8個國家均呈現(xiàn)負增長態(tài)勢。